CAVIA CLUB ROMANIA

2010

548 CCR CO/0548/2010  1.01.2010 m coronet
549 CCR CO/0549/2010  1.01.2010 f coronet
550 CCR ME/0550/2010  1.01.2010 f merino
551 CCR TX/0551/2010  1.01.2010 m texel
552 CCR TX/0552/2010  1.01.2010 f texel
553 CCR TX/0553/2010  1.01.2010 f texel
554 CCR TX/0554/2010  2.01.2010 m texel
555 CCR TX/0555/2010  2.01.2010 f texel
556 CCR TX/0556/2010  4.01.2010 m texel
557 CCR TX/0557/2010  4.01.2010 m texel
558 CCR SH/0558/2010  4.01.2010 m sheltie
559 CCR MH/0559/2010 11.01.2010 m mohair
560 CCR PV/0560/2010 11.01.2010 f peruvian
561 CCR SH/0561/2010 11.01.2010 m sheltie
562 CCR SH/0562/2010 25.01.2010 f sheltie
563 CCR PV/0563/2010 25.01.2010 f peruvian
564 CCR TX/0564/2010 26.01.2010 m texel
565 CCR ME/0565/2010 26.01.2010 m merino
566 CCR TX/0566/2010 29.01.2010 m texel
567 CCR TX/0567/2010 29.01.2010 m texel
568 CCR CO/0568/2010 31.01.2010 m coronet
569 CCR CO/0569/2010 31.01.2010 m coronet
570 CCR SH/0570/2010 31.01.2010 f sheltie
571 CCR PV/0571/2010  1.02.2010 m peruvian
572 CCR PV/0572/2010 22.02.2010 m peruvian
573 CCR PV/0573/2010 22.02.2010 m peruvian
574 CCR PV/057/2010 22.02.2010 f peruvian
575 CCR SH/0575/2010 22.02.2010 m sheltie
576 CCR SH/0576/2010 22.02.2010 m sheltie
577 CCR AN/0577/2010 22.02.2010 m angora
578 CCR PV/0578/2010 15.03.2010 m peruvian
579 CCR AN/0579/2010 15.03.2010 m angora
580 CCR CO/0580/2010 17.03.2010 m coronet
581 CCR SH/0581/2010 17.03.2010 f sheltie
582 CCR CO/0582/2010 17.03.2010 m coronet
583 CCR SH/0583/2010 17.03.2010 m sheltie
584 CCR CO/0584/2010 17.03.2010 f coronet
585 CCR PV/0585/2010 17.03.2010 m peruvian
586 CCR PV/0586/2010 17.03.2010 m peruvian
587 CCR PV/0587/2010 17.03.2010 f peruvian
588 CCR PV/0588/2010 17.03.2010 f peruvian
589 CCR AL/0589/2010 17.03.2010 f alpaca
590 CCR CO/0560/2010 17.03.2010 m coronet
591 CCR SH/0561/2010 17.03.2010 f sheltie
592 CCR CO/0562/2010 17.03.2010 f coronet
593 CCR CO/0563/2010 17.03.2010 f coronet
594 CCR MH/0564/2010 22.03.2010 m mohair
595 CCR SH/0565/2010 22.03.2010 f sheltie
596 CCR AN/0596/2010 23.03.2010 m angora
597 CCR AN/0597/2010 23.10.2010 f angora
598 CCR AN/0598/2010 27.03.2010 m angora
599 CCR AN/0599/2010 27.03.2010 f angora
600 CCR SH/0600/2010 27.03.2010 f sheltie
601 CCR TX/0601/2010 27.03.2010 m texel
602 CCR CO/0602/2010 31.03.2010 m coronet
603 CCR CO/0603/2010 31.03.2010 f coronet
604 CCR CO/0604/2010  3.04.2010 f coronet
605 CCR CO/0605/2010  3.04.2010 f coronet
606 CCR CO/0606/2010  3.04.2010 f coronet
607 CCR SH/0607/2010  5.04.2010 m sheltie
608 CCR CO/0608/2010  5.04.2010 m coronet
609 CCR SH/0609/2010  5.04.2010 f sheltie
610 CCR PV/0610/2010  6.04.2010 m peruvian
611 CCR PV/0611/2010  6.04.2010 f peruvian
612 CCR AN/0612/2010  6.04.2010 f angora
613 CCR PV/0613/2010  6.04.2010 f peruvian
614 CCR AN/0614/2010  6.04.2010 f angora
615 CCR CO/0615/2010 11.04.2010 m coronet
616 CCR CO/0616/2010 11.04.2010 m coronet
617 CCR SH/0617/2010 11.04.2010 f sheltie
618 CCR CO/0618/2010 13.04.2010 m coronet
619 CCR CO/0619/2010 13.04.2010 m coronet
620 CCR SH/0620/2010 13.04.2010 m sheltie
621 CCR AL/0621/2010 14.04.2010 f alpaca
622 CCR AN/0622/2010 16.04.2010 m angora
623 CCR MH/0623/2010 16.04.2010 m mohair
624 CCR AN/0624/2010 16.04.2010 f angora
625 CCR MH/0625/2010 16.10.2010 f mohair
626 CCR SH/0626/2010 17.04.2010 m sheltie
627 CCR PV/0627/2010 17.04.2010 f peruvian
628 CCR PV/0628/2010 17.04.2010 f peruvian
629 CCR SH/0629/2010 17.04.2010 m sheltie
630 CCR SH/0630/2010 17.04.2010 f sheltie
631 CCR AN/0631/2010 17.04.2010 f angora
632 CCR AL/0632/2010 18.04.2010 m alpaca
633 CCR TX/0633/2010 18.04.2010 f texel
634 CCR TX/0634/2010 18.04.2010 m texel
635 CCR AL/0635/2010 18.04.2010 m alpaca
636 CCR AL/0636/2010 18.04.2010 m alpaca
637 CCR AL/0637/2010 18.04.2010 m alpaca
638 CCR TX/0638/2010 22.04.2010 f texel
639 CCR SH/0639/2010 25.04.2010 f sheltie
640 CCR SH/0640/2010 25.04.2010 f sheltie
641 CCR AN/0641/2010 27.04.2010 m angora
642 CCR AN/0642/2010 27.04.2010 f angora
643 CCR SH/0643/2010  3.05.2010 f sheltie
644 CCR AN/0644/2010  4.05.2010 m angora
645 CCR AN/0645/2010  4.05.2010 m angora
646 CCR TX/0646/2010  6.05.2010 m texel
647 CCR TX/0647/2010  6.05.2010 f texel
648 CCR TX/0648/2010  6.0.2010 f texel
649 CCR SH/0649/2010 10.05.2010 m sheltie
650 CCR SH/0650/2010 10.05.2010 m sheltie
651 CCR SH/0651/2010 10.05.2010 m sheltie
652 CCR TX/0652/2010 10.05.2010 f texel
653 CCR PV/0653/2010 13.05.2010 m peruvian
654 CCR AL/0654/2010 13.05.2010 m alpaca
655 CCR AL/0655/2010 13.05.2010 f alpaca
656 CCR AL/0656/2010 13.05.2010 f alpaca
657 CCR CO/0657/2010 18.05.2010 f coronet
658 CCR SH/0658/2010 20.05.2010 m sheltie
659 CCR CO/0659/2010 20.05.2010 m coronet
660 CCR CO/0660/2010 20.05.2010 m coronet
661 CCR SH/0661/2010 22.05.2010 m sheltie
662 CCR AL/0662/2010 22.05.2010 m alpaca
663 CCR PV/0663/2010 22.05.2010 m peruvian
664 CCR SH/0664/2010 22.05.2010 m sheltie
665 CCR CO/0665/2010 22.05.2010 m coronet
666 CCR SH/0666/2010 22.05.2010 f sheltie
667 CCR CO/0667/2010 23.05.2010 m coronet
668 CCR CO/0668/2010 24.05.2010 m coronet
669 CCR SH/0669/2010 24.05.2010 f sheltie
670 CCR  MH/0670/2010 26.05.2010 f mohair
671 CCR CO/0671/2010 31.05.2010 m coronet
672 CCR SH/0672/2010 31.05.2010 f sheltie
673 CCR SH/0673/2010 31.05.2010 f sheltie
674 CCR CO/0674/2010 31.05.2010 f coronet
675 CCR SH/0675/2010  7.06.2010 m sheltie
676 CCR AN/0676/2010  7.06.2010 m angora
677 CCR AN/0677/2010  7.06.2010 f angora
678 CCR PV/0678/2010 10.06.2010 f peruvian
679 CCR TX/0679/2010 11.06.2010 m texel
680 CCR TX/0680/2010 11.06.2010 f texel
681 CCR CO/0681/2010 11.06.2010 m coronet
682 CCR CO/0682/2010 11.06.2010 m coronet
683 CCR CO/0683/2010 11.06.2010 f coronet
684 CCR SH/0684/2010 12.06.2010 m sheltie
685 CCR ME/0685/2010 12.06.2010 m merino
686 CCR ME/0686/2010 12.06.2010 f merino
687 CCR CO/0687/2010 16.06.2010 m coronet
688 CCR SH/0688/2010 16.06.2010 f sheltie
689 CCR AN/0689/2010 28.06.2010 m angora
690 CCR AN/0690/2010 28.06.2010 m angora
691 CCR SH/0691/2010 29.06.2010 m sheltie
692 CCR SH/0692/2010 29.06.2010 m sheltie
693 CCR SH/0693/2010 29.06.2010 m sheltie
694 CCR SH/0694/2010 29.06.2010 m sheltie
695 CCR CO/0695/2010 29.06.2010 f coronet
696 CCR AN/0696/2010  3.07.2010 m angora
697 CCR AN/0697/2010  3.07.2010 m angora
698 CCR AN/0698/2010  3.07.2010 m angora
699 CCR AN/0699/2010  3.07.2010 m angora
700 CCR TX/0700/2010  3.07.2010 m texel
701 CCR TX/0701/2010  3.07.2010 m texel
702 CCR TX/0702/2010  3.07.2010 f texel
703 CCR SH/0703/2010 16.07.2010 m sheltie
704 CCR SH/0704/2010 16.07.2010 f sheltie
705 CCR CO/0705/2010 16.07.2010 f coronet
706 CCR AN/0706/2010 19.07.2010 m angora
707 CCR AN/0707/2010 19.07.2010 f angora
708 CCR SH/0708/2010 23.07.2010 m sheltie
709 CCR CO/0709/2010 23.07.2010 m coronet
710 CCR CO/0710/2010 23.07.2010 f coronet
711 CCR CO/0711/2010 26.07.2010 m coronet
712 CCR CO/0712/2010 26.07.2010 m coronet
713 CCR CO/0713/2010 26.07.2010 f coronet
714 CCR SH/0714/2010 27.07.2010 f sheltie
715 CCR SH/0715/2010 27.07.2010 m sheltie
716 CCR SH/0716/2010 27.07.2010 f sheltie
717 CCR TX/0717/2010 30.07.2010 m texel
718 CCR AL/0718/2010 30.07.2010 f alpaca
719 CCR MH/0719/2010  1.08.2010 f mohair
720 CCR CO/0720/2010  9.08.2010 m coronet
721 CCR SH/0721/2010  9.08.2010 f sheltie
722 CCR CO/0722/2010  9.08.2010 f coronet
723 CCR AL/0723/2010 10.08.2010 m alpaca
724 CCR TX/0724/2010 18.08.2010 m texel
725 CCR SH/0725/2010 18.08.2010 m sheltie
726 CCR SH/0726/2010 18.08.2010 f sheltie
727 CCR PV/0727/2010 20.08.2010 m peruvian
728 CCR SH/0728/2010 16.06.2010 m sheltie
729 CCR PV/0729/2010 16.06.2010 m peruvian
730 CCR SH/0730/2010 16.06.2010 f sheltie
731 CCR AL/0731/2010 24.08.2010 m alpaca
732 CCR TX/0732/2010 24.08.2010 f texel
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Gasiti aici evidenta din 2008, iar aici din 2009.